Corel Draw X3 Out of Memory
CorelDraw X7 | |
Berkas:Corelx5.jpg CorelDraw X5. | |
Pengembang | Corel |
---|---|
Rilis perdana | Januari 1989; 32 tahun lalu (1989-01) |
Rilis stabil | X8 / 15 Maret 2016; 5 tahun lalu (2016-03-15) |
Bahasa pemrograman | C++, C# |
Sistem operasi | Microsoft Windows |
Jenis | Editor grafik vektor |
Lisensi | Perangkat lunak milik perorangan |
Situs web | www |
CorelDraw adalah editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Versi terbarunya, CorelDRAW X8 (setara dengan versi 18) dirilis pada tanggal 15 Maret 2016. CorelDRAW pada awalnya dikembangkan untuk sistem operasi Windows 2000 dan seterusnya.
Versi CorelDRAW untuk Mac OS pernah dikembangkan, tetapi dihentikan karena tingkat penjualannya rendah. Versi terakhir untuk Linux adalah versi 9 (Rilisan tahun 2000, itu pun perlu di jalankan dengan Wine) dan Untuk OSX adalah versi 11 (Rilisan 2001)
Sejarah [sunting | sunting sumber]
Pada tahun 1987, Corel menyewa programer untuk membuat suatu aplikasi grafik berbasis vektor. yaitu, Michel Bouillon dan Pat Beirne. Aplikasi ini kemudian diumumkan awal pada tahun 1989.
Corel Draw | Kompatibilitas | Kompatibilitas Windows | ||
---|---|---|---|---|
versi | tanggal Rilis | Baca | Tulis | |
1 | Januari 1989 | 1 | 1 | Windows 2.1 |
2 | September 1991 | 1,2 | 1,2 | Windows 3.0 |
3 | 15 Mei 1992 | 1,2,3 | 2,3 | Windows 3.0 Windows 3.1 |
4 | 20 Mei 1993 | 1,2,3,4 | 3,4 | Windows 3.1 |
5 | 27 Mei 1994 | 1,2,3,4,5 | 3,4,5 | Windows 3.1 |
6 | 14 Mei 1995 | 3,4,5 | 5,6 | Windows 95 |
7 | 9 Oktober 1996 | 3, 4, 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | Windows 95 |
8 | 27 Oktober 1997 | 3,4,5,6,7,8 | 6,7,8 | Windows 95 Windows NT 4.0 |
9 | 31 Agustus 1999 | 3,4,5,6,7,8,9 | 5,6,7,8,9 | Windows 95 Windows 98 Windows NT 4.0 |
10 | 13 November 2000 | 10* | 10** | Windows 98 Windows ME Windows NT 4.0 Windows 2000 |
11 | 1 Agustus 2002 | 11* | 5-11 | Windows 98 Windows ME Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP |
12 | 10 Februari 2004 | 12* | 12** | Windows 2000 Windows XP |
X3 | 17 Januari 2006 | X3* | 7-X3 | Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Windows Vista |
X4 | 22 Januari 2008 | 7-X4 | 7-X4 | Windows XP Windows Vista Windows 7 |
X5 | 23 Februari 2010 | 7-X5 | 7-X5 | Windows XP Windows Vista Windows 7 |
X6 | 20 Maret 2012 | 7-X6 | 7-X6 | Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 |
X7 | 27 Maret 2014 | 7-X7 | 7-X7 | Windows 7 Windows 8 Windows 10 ^ |
X8 | 15 Maret 2016 | 7-X8 | 7-X8 | Windows 7 Windows 8 Windows 10 |
* Corel DRAW 10-X4 dapat membuka berkas versi 3 dan setelahnya dengan beberapa fungsi yang hilang karena tidak mendukung fungsi-fungsi tersebut
** Versi berkas yang dapat dibuka kurang lengkap
^ untuk Windows 10 CorelDraw X7 memerlukan pembaruan ke-5
Berkas CDR [sunting | sunting sumber]
CDR-Fileheader RIFF CDR vrsn.jpg Hex dump of the header of a CDR file as RIFF container, written with version 3 | |
Ekstensi berkas | .cdr[1] |
---|---|
Dikembangkan oleh | Corel Corporation |
Rilis terbaru | X7 (i.e. 17) |
Jenis format | Grafik vektor, grafik raster |
Berkas yang juga termasuk ke dalam pengelompokan ini [sunting | sunting sumber]
- CorelDraw Compressed, berkas CorelDraw Terkompresi (.CDX)
- CorelDraw Template, berkas tempelat CorelDraw (.CDT)
- CorelDraw Presentation Exchange, berkas Presentasi CorelDraw (.CDX)
Aplikasi lain yang dapat membuka berkas .CDR [sunting | sunting sumber]
- Adobe Illustrator [47]
- Corel PaintShop Photo Pro
- Corel WordPerfect Office
- Inkscape dengan UniConvertor [38][40]
- LibreOffice dengan libcdr terinstal
- Macromedia Freehand [48]
- Microsoft Visio 2002 [49][50]
- sK1 [35][51]
- Xara Designer Pro dan Xara Photo & Graphic Designer[52]
Referensi [sunting | sunting sumber]
- ^ "CorelDRAW X7 Supported file formats : CorelDraw (CDR) - CorelDraw (CDR) technical notes".
- ^ Chandra K., Ian (2009). Desain Kreatif dengan CorelDRAW X4. Jakarta: PT Gramedia.
Pranala luar [sunting | sunting sumber]
- Situs resmi Corel
- Tutorial CorelDRAW
- Review CorelDRAW Graphics Suite X4
- CorelDRAW Graphics Suite Tutorials
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW
Belum ada Komentar untuk "Corel Draw X3 Out of Memory"
Posting Komentar